Powersoft Ottocanali 4K4 Förstärkare
Contact our expert about this product
Ottocanali 4K4 är en flexibel och pålitlig 8-kanals effektförstärkare med upp till totalt 4000 W vid 4Ω, perfekt för flerzons-applikationer i små till medelstora installationer. Ottocanali 4K4 stöder alla kombinationer av lo-Z-högtalare, monobryggbara kanalpar och 70V / 100V Hi-Z-distribution utan behov av ytterligare transformatorer.
Ottocanali 4K4 har omkopplingsbara huvud- / aux-signalingångar och erbjuder ett brett utbud av systemkontroll, larm, GPI / O och övervakningsfunktioner samt ljudformningsalternativ.
Ottocanali 4K4 kombinerar switchmodeteknologi med PFC och patenterad SRM-teknik (Smart Rails Management) som maximerar tillförlitlighet och effektivitet och minskar strömförbrukningen.
Powersofts legendariska effektivitet sparar värdefull energi och håller både driftskostnader och ”koldioxidavtryck” på ett minimum: Ottocanali 4K4 lyser med enastående låg energiförbrukning och värmeavledning. Detta minskar dramatiskt kostnaderna för nätaggregatet och luftkonditionerings- / kylsystem - för att inte tala om fördelarna för miljön för en grönare planet.
MyPowersoft-tjänster finns tillgängliga för denna produkt.
GENERAL | |||
Output power per channel | |||
Output power per channel | 450 W @ 2 Ω | 500 W @ 4 Ω | 250 W @ 8 Ω |
Bridge mode | 900 W @ 4 Ω | 1000 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Max unclipped output voltage @8 Ω | 65 Vpeak | ||
Current | 15 Apeak | ||
AC MAIN POWER | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 47 W – 0.75 A | 230 V: 50 W – 0.7 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 740 W – 6.6 A | 230 V: 750 W – 3.9 A | |
THERMAL | |||
Operating temperature range | 0° – 35° C – 32° – 95° F | ||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 160 BTU/h – 41 kcal/h | 230 V: 170 BTU/h – 43 kcal/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 801 BTU/h – 202 kcal/h | 230 V: 839 BTU/h – 211 kcal/h | |
1/4 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 1340 BTU/h – 338 kcal/h | 230 V: 1340 BTU/h – 338 kcal/h |
SKU | Ottocanali 4K4 |
---|---|
Kontaktperson | Mats Mattsson - mm@benum.com |
Vikt (kg) | 16.000000 |
Enhet | Stk |
EAN | PF000310 |
Fabrikant | Powersoft |
Produktserie | Ottocanali-serie |
Dante compatible | Nej |
Ottocanali 4K4 är en flexibel och pålitlig 8-kanals effektförstärkare med upp till totalt 4000 W vid 4Ω, perfekt för flerzons-applikationer i små till medelstora installationer. Ottocanali 4K4 stöder alla kombinationer av lo-Z-högtalare, monobryggbara kanalpar och 70V / 100V Hi-Z-distribution utan behov av ytterligare transformatorer.
Ottocanali 4K4 har omkopplingsbara huvud- / aux-signalingångar och erbjuder ett brett utbud av systemkontroll, larm, GPI / O och övervakningsfunktioner samt ljudformningsalternativ.
Ottocanali 4K4 kombinerar switchmodeteknologi med PFC och patenterad SRM-teknik (Smart Rails Management) som maximerar tillförlitlighet och effektivitet och minskar strömförbrukningen.
Powersofts legendariska effektivitet sparar värdefull energi och håller både driftskostnader och ”koldioxidavtryck” på ett minimum: Ottocanali 4K4 lyser med enastående låg energiförbrukning och värmeavledning. Detta minskar dramatiskt kostnaderna för nätaggregatet och luftkonditionerings- / kylsystem - för att inte tala om fördelarna för miljön för en grönare planet.
MyPowersoft-tjänster finns tillgängliga för denna produkt.
GENERAL | |||
Output power per channel | |||
Output power per channel | 450 W @ 2 Ω | 500 W @ 4 Ω | 250 W @ 8 Ω |
Bridge mode | 900 W @ 4 Ω | 1000 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Max unclipped output voltage @8 Ω | 65 Vpeak | ||
Current | 15 Apeak | ||
AC MAIN POWER | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 47 W – 0.75 A | 230 V: 50 W – 0.7 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 740 W – 6.6 A | 230 V: 750 W – 3.9 A | |
THERMAL | |||
Operating temperature range | 0° – 35° C – 32° – 95° F | ||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 160 BTU/h – 41 kcal/h | 230 V: 170 BTU/h – 43 kcal/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 801 BTU/h – 202 kcal/h | 230 V: 839 BTU/h – 211 kcal/h | |
1/4 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 1340 BTU/h – 338 kcal/h | 230 V: 1340 BTU/h – 338 kcal/h |
SKU | Ottocanali 4K4 |
---|---|
Kontaktperson | Mats Mattsson - mm@benum.com |
Vikt (kg) | 16.000000 |
Enhet | Stk |
EAN | PF000310 |
Fabrikant | Powersoft |
Produktserie | Ottocanali-serie |
Dante compatible | Nej |
Validate your login
Logga in
Skapa nytt konto