The Reward Points Program allows you to earn points for certain actions you take on the site. Points are awarded based on making purchases and customer actions such as submitting reviews.
Once you register you will be able to earn and accrue reward points, which are then redeemable at time of purchase towards the cost of your order. Rewards are an added bonus to your shopping experience on the site and just one of the ways we thank you for being a loyal customer.
Rewards can currently be earned for the following actions:
The value of reward points is determined by an exchange rate of both currency spent on products to points, and an exchange rate of points earned to currency for spending on future purchases.
You can redeem your reward points at checkout. If you have accumulated enough points to redeem them you will have the option of using points as one of the payment methods. The option to use reward points, as well as your balance and the monetary equivalent this balance, will be shown to you in the Payment Method area of the checkout. Redeemable reward points can be used in conjunction with other payment methods such as credit cards, gift cards and more.

Reward points may be capped at a minimum value required for redemption. If this option is selected you will not be able to use your reward points until you accrue a minimum number of points, at which point they will become available for redemption.
Reward points may also be capped at the maximum value of points which can be accrued. If this option is selected you will need to redeem your accrued points before you are able to earn more points.
You have the ability to view and manage your points through your Customer Account. From your account you will be able to view your total points (and currency equivalent), minimum needed to redeem, whether you have reached the maximum points limit and a cumulative history of points acquired, redeemed and lost. The history record will retain and display historical rates and currency for informational purposes. The history will also show you comprehensive informational messages regarding points, including expiration notifications.

Reward points can be set to expire. Points will expire in the order form which they were first earned.
Note: You can sign up to receive email notifications each time your balance changes when you either earn, redeem or lose points, as well as point expiration notifications. This option is found in the Reward Points section of the My Account area.
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Bevarar målsidan som laddades innan kunden uppmanades att logga in | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (endast Adobe Commerce) Lagrar bannerinnehåll lokalt för att förbättra prestandan | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Spårar felmeddelanden och andra meddelanden som visas för användaren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrar innehåll som översatts på begäran av köparen | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Spårar versionen av översättningar i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrar konfiguration för produktdata relaterad till nyligen visade/jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för nyligen jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för nyligen visade produkter för enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerar den tid meddelanden skickas av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurationsinställning som förbättrar prestandan när du använder Varnish statiskt innehållscache | 1 År |
| FORM_KEY | En säkerhetsåtgärd som lägger till en slumpmässig sträng till alla formulärinlämningar för att skydda data från cross-site Request Forgery | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Värdet på denna cookie utlöser rensningen av lokal cachelagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvingar fram lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrar nyckeln (ID) för beständig vagn för att göra det möjligt att återställa vagnen för en anonym shoppare | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid till sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachelagras på servern | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrar kundspecifik information relaterad till shopparinitierade åtgärder, såsom önskelista och kassainformation | 1 År |
| STORE | Spårar den specifika butiksvyn/lokalen som valts av shopparen | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrar ditt kundsegment-ID | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | En flagga som indikerar om cachning är på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Ditt sessions-ID på servern | 1 År |
| GUEST-VIEW | Tillåter gäster att redigera sina beställningar | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den senaste kategorin du besökte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Den senaste produkten du tittade på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Indikerar om ett nytt meddelande har tagits emot | 1 År |
| NO_CACHE | Indikerar om det är tillåtet att använda cache | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | tillåter dig att begränsa Adobe Commerce-datainsamling om du har anpassad kod för att hantera cookie-samtycke på din webbplats | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Används för cookie-begränsningsläge | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerar en kunds grupp. Denna cookie lagras som en checksumma av kundens grupp-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifierar en shoppers kundvagnsåtgärder | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifierar en shoppers produktinteraktioner. Denna cookie innehåller kundens unika offert-ID i systemet | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Används av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Används av Google Analytics | 1 År |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.