Vi erbjuder certifierad service in-house
Solid leverantör med lång erfarenhet i branschen och anställda med hög teknisk kompetens
Stort varulager och flexibla leveransalternativ
The MM-4D/IN is an exquisite analogue input unit that converts four mic/line input signals into four Dante output signals. In addition, it also supports four-channel Dante input as well, making it possible to use virtually any audio sources within an established Dante network. Available with Euroblock (MM-4D/IN-E) or XLR (MM-4D/IN-X) connectors for analogue inputs, this model can be used for a wide range of applications.
The MM-4D/IN is part of the Tascam Dante Compact Processor Series consisting of compact, half-rack size audio converters for Dante/AES67 networks. The models easily add additional mic/line or AES/EBU inputs/outputs to Dante audio networks in public facilities, broadcasting stations, recording studios or upmarket domestic environment and can be freely combined.
A key advantage of the product range is the DSP processor built into each unit. By providing not only mixing functions and EQ but also dynamic processing, automatic level control, auto-ducking, routing and noise compensation, even small systems can fully perform without additional signal processing or mixing devices. From the input of microphone signals to the output of powered speakers or recording devices, the Dante Compact Processor Series can build up a complete small system on their own.
Remote control is possible via two different software applications available for Mac, Windows, iOS and Android devices: Tascam DCP Connect for configuration and Tascam EZ Connect for end users, both of which are simple to use and included with the units. The MM-4D/IN also offers the possibility to mute its inputs via GPI.
All models can be powered by PoE or an optional AC adapter. By using power daisy-chaining, two units mounted side-by-side in a rack can be powered by one AC adapter.
Dante Compact Processor Series overview
The series of our compact Dante interfaces includes the following models:
MM-4D/IN: 4-channel mic/line input
ML-4D/OUT: 4-channel line output
MM-2D: 2-channel mic/line input/output
AE-4D: AES/EBU 4-channel input/output
| General | |
|---|---|
| Number of channels and formats | 4 channels, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 16/24 bit |
| Audio inputs | |
|---|---|
| Analogue inputs (ANALOG IN) | MM-4D/IN-E: Balanced Euroblock connectors, 3.81 mm pitch MM-4D/IN-X: XLR connectors (XLR-3-31, 1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
| Minimum input level | –70 dBu |
| Maximum input level | +26 dBu |
| Input impedance | ≥2 kΩ |
| Note: 0 dBu equals 0.775 Vrms |
| Other inputs and outputs | |
|---|---|
| Dante/Ethernet connectors (DATA/DATA+PoE) | RJ-45 |
| Transmission protocol | Dante |
| Gigabit Ethernet standard | 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) |
| Cable requirements | Cat 5e or better STP cables |
| External muting control (LED/SWITCH/GND, MM-4D/IN-E only) | Balanced Euroblock connectors, 3.81 mm pitch |
| LED connectors | |
| Output format | Open collector (10 Ω output impedance, 48 V withstand voltage, 35 mA maximum current) |
| Maximum output voltage for Low level | 0.5 V |
| SWITCH connectors | |
| Maximum input voltage | 5.5 V |
| Minimum input voltage for High level | 2.31 V |
| Maximum input voltage for Low level | 0.99 V |
| Audio performance | |
|---|---|
| Microphone input to Dante output | |
| Mic amp EIN (equivalent input noise) | ≤–125 dB (150 Ω, 22 kHz LPF, A-weighted, JEITA) |
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.5 % (sampling frequency 44,1/48 kHz, JEITA) 20 Hz – 40 kHz, ±0.5 % (sampling frequency 88,2/96 kHz, JEITA) |
| Distortion (THD+N) | ≤0.003 % (−1 dBFS input, 44.1/48/88.2/96 kHz sampling frequency, JEITA) |
| S/N ratio | ≥108 dB (44.1/48/88.2/96 kHz sampling frequency, JEITA) |
| Crosstalk | ≥100 dB (44.1/48/88.2/96 kHz sampling frequency, JEITA) |
| Dynamic range | ≥108 dB (44.1/48/88.2/96 kHz sampling frequency, JEITA) |
| Note: JEITA indicates compliance with JEITA CP-2150 |
| Power supply and other specifications | |
|---|---|
| Power supply | PoE class 0 Tascam PS-P1220E AC adapter (sold separately) |
| Power consumption | 7.5 W |
| Dimensions (W × H × D) | 214 mm × 45 mm × 136 mm (including protrusions) |
| Weight | 885 g |
| Permissible operating temperature range | 0–40 ºC |
| SKU | MM-4D-IN-X |
|---|---|
| Vikt (kg) | 0.885000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 4907034130856 |
| Tillverkare | Tascam |
| Produktserie | MM och ML serie |
| AoIP / Protokoll | Dante |
| Wordclock | Nej |
| Färg | Svart |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Bevarar målsidan som laddades innan kunden uppmanades att logga in | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (endast Adobe Commerce) Lagrar bannerinnehåll lokalt för att förbättra prestandan | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Spårar felmeddelanden och andra meddelanden som visas för användaren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrar innehåll som översatts på begäran av köparen | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Spårar versionen av översättningar i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrar konfiguration för produktdata relaterad till nyligen visade/jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för nyligen jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för nyligen visade produkter för enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerar den tid meddelanden skickas av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurationsinställning som förbättrar prestandan när du använder Varnish statiskt innehållscache | 1 År |
| FORM_KEY | En säkerhetsåtgärd som lägger till en slumpmässig sträng till alla formulärinlämningar för att skydda data från cross-site Request Forgery | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Värdet på denna cookie utlöser rensningen av lokal cachelagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvingar fram lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrar nyckeln (ID) för beständig vagn för att göra det möjligt att återställa vagnen för en anonym shoppare | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid till sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachelagras på servern | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrar kundspecifik information relaterad till shopparinitierade åtgärder, såsom önskelista och kassainformation | 1 År |
| STORE | Spårar den specifika butiksvyn/lokalen som valts av shopparen | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrar ditt kundsegment-ID | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | En flagga som indikerar om cachning är på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Ditt sessions-ID på servern | 1 År |
| GUEST-VIEW | Tillåter gäster att redigera sina beställningar | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den senaste kategorin du besökte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Den senaste produkten du tittade på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Indikerar om ett nytt meddelande har tagits emot | 1 År |
| NO_CACHE | Indikerar om det är tillåtet att använda cache | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | tillåter dig att begränsa Adobe Commerce-datainsamling om du har anpassad kod för att hantera cookie-samtycke på din webbplats | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Används för cookie-begränsningsläge | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerar en kunds grupp. Denna cookie lagras som en checksumma av kundens grupp-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifierar en shoppers kundvagnsåtgärder | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifierar en shoppers produktinteraktioner. Denna cookie innehåller kundens unika offert-ID i systemet | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Används av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Används av Google Analytics | 1 År |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.