Adamson Fletcher Traveler Dante: 64 x 32
Referensklass immersive-processor. Oöverträffad ljudkvalitet, mångsidighet och användarvänlighet. Placera audio-objekt i det akustiska rummet på ett sätt du bara tidigare kunnat drömma om.
Kontakta en produktexpert om denna produkt
FLETCHER MACHINE
Referensklass immersive-processor. Oöverträffad ljudkvalitet, mångsidighet och användarvänlighet. Placera audio-objekt i det akustiska rummet på ett sätt du bara tidigare kunnat drömma om.
Allsidig och enkel att använda
Adamson Fletcher Machine erbjuder mycket enkla och supereffektiva rumsliga ljudverktyg. Den ger den högsta graden av mångsidighet och kan användas i olika högtalarmiljöer, från enkla till komplexa uppställningar, i små eller stora arenor, installationer eller rundturer, nöjesparker och museer.


Att höra är att tro
Fletcher Machine utvecklades med både ljudteknik och konstnärliga känslor i åtanke, och med ett kompromisslöst fokus på ljudkvalitet.
Rent och orördt ljud utan hörbara artefakter levereras. Detta gör Fletcher-maskinen till ett förstaval vid alla uppslukande applikationer, även för de mest krävande miljöerna.


Stage-modellen
Fletcher Machine finns som en 3U 19" rackenhet, med en 5" färgpekskärm, som ger dig möjlighet att ändra IP-adress, nivåkontroller och andra olika snabbjusteringar.
Pålitliga anslutningar
Baksidan av Stage-modellen är utrustad med en komplett uppsättning pålitliga, högkvalitativa anslutningar.




Traveller-modellen
Och för dem som gillar att resa lätt har Adamson skapat Traveller-modellen.
Funktioner
Fletcher Machine är utvecklad av musiker och ljudtekniker med hög kunskapsnivå och som ser behoven i verkliga situationer. Den drar nytta av en genuin utveckling där ljudspatialisering bygger på skillnader i både amplitud och fördröjning. Signaler som skickas till högtalarna beräknas ur objektets synvinkel, vilket säkerställer bästa rumsliga koherens för lyssnarna. Fletcher Machine erbjuder en komplett uppsättning OSC (Open Sound Control) och MIDI-integrationer, vilket gör att den kan fjärrstyras av en mixer med hjälp av ett dedikerat plugin, (under utveckling), Real Time Tracking System eller något annat gränssnitt som använder dessa protokoll.
Fjärrkontroll
Fletcher erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, som är tänkt ungefär som ett mixerbord. Objektplacering förenklas med ett pekskärmsbaserat gränssnitt. Den innehåller en lättanvänd men komplett uppsättning mixningsfunktioner, inklusive objekt eq, kompressor, aux sends, justerbar avståndsdämpning och atmosfärisk absorption, lätt att ställa in, synkronisera och återkalla individuella spår, kontinuerligt eller diskret positionsjitter, objektgruppering och funktionskoppling, 8 VCA-faders, upp till 10 högtalarlager (beroende på version), högtalarplacering i 3 dimensioner med Blueprint import, output eq, delay, crossover och mycket mer.


Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
TRAVELER ENTRY | TRAVELER FULL | STAGE STANDARD | STAGE EXTENDED * | ||
Main Features | |||||
Form Factor | Small Form Factor | Small Form Factor | 3U / 19'' rack | 3U / 19'' rack | |
Front Panel Touch Screen | ✔ | ✔ | |||
Audio Interface | DanteTM / AES67 or AVB / MADI | DanteTM / AES67 or AVB / MADI | DanteTM / AES67 or AVB / MADI | DanteTM / AES67 or AVB / MADI | |
Sample Rate (kHz) | 44 / 48 / 96 | 44 / 48 / 96 | 44 / 48 / 96 | 44 / 48 / 96 | |
Number of Inputs | 32 | 64 | 64 | 128 | |
Number of Outputs | 32 | 32 | 64 | 128 | |
Latency @ 48 & 96 kHz (ms) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
Objects Processing | |||||
Gain -84 to +12 dB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Polarity 0 / 180° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4-Band PEQ plus Low Cut and High Shelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Compressor Ratio 1:1 to 20:1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Delay up to 300 ms | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Object Visible / Hidden in Main View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Object Positioning | |||||
Manual or external Control via OSC Messages | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Embedded 2D/3D Trajectory Generator with fast Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Single / Loop Trajectory Modes with Sync Trigger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Individual Trajectory recall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Audio Rendering | |||||
Minimum Delay: Closest Output with min. Latency | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Delay: Min. Delay + Time of Flight from Object to closest Output | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
No Delay - Amplitude is calculated for Object to Output Distance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Direct Routing to any Number of Outputs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rendering Mode selectable per Object / per Loudspeaker Layer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Adjustable Object Width | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Variable Distance Attenuation (0 to 6 dB per doubling of Distance) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Variable Atmospheric Absorption (0 - 100%) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reverb Engine | |||||
Internal exclusive Generator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
High Quality Impulse Response Engine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stereo IRs or Internal Frontal / Surround / 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Variable Pre-Delay (0 - 300 ms) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4-Band PEQ plus Low Cut and High Shelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Speaker Processing | |||||
Gain -84 to +12 dB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Number of Layers | 4 | 6 | 8 | 10 | |
8-Band PEQ plus Low Cut and High Shelf per Group | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Additional Delay up to 300 ms | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
On the fly Speaker adding | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aux Sends | |||||
Number of Pre / Post Fader Auxiliary Sends | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4-Band PEQ plus Low Cut and High Shelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VCA | |||||
Number of VCA-like Level Controllers | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Mixer | |||||
All Object Levels grouped by 16 per Page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Send on Fader for Speakers, Aux, Reverb and VCAs (if applicable) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dedicated Page for Solo in Place | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Custom Fader Page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Remote Control | |||||
Dedicated Remote Controller MacOS, Win10, 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MIDI / OSC Implementation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power Supply | |||||
Universal 100-240 VAC, 50-60 Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Redundant, hot swappable Power Supply | ✔ | ✔ | |||
Dimensions & Weight | |||||
Dimensions H x W x D (mm) | 270 x 110 x 200 | 270 x 110 x 200 | 3U x 19’’ x 450 | 3U x 19’’ x 450 | |
Weight (kg) | 3.2 | 3.2 | 13.2 | 13.2 |
(*) To be announced
SKU | 924-0004 |
---|---|
Vikt (kg) | 4.000000 |
Tillverkare | Adamson |
Produktserie | Fletcher Machine |
Tillkopling | AES3, USB, EtherCON, BNC |
AoIP standard | Dante |
Kraftbehov | Universal Power Supply 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Wordclock | Ja |
Färg | Vit |
Validate your login
Logga in
Skapa nytt konto