Den kompakta F Two-subwoofern är designad för att komplettera G-serien av högtalare upp till och med G Four, och erbjuder utökad prestanda i de låga frekvenserna samt en prisbelönt estetisk design.
Vi erbjuder certifierad service in-house
Solid leverantör med lång erfarenhet i branschen och anställda med hög teknisk kompetens
Stort varulager och flexibla leveransalternativ
Seriens toppmodell är något större och kraftfullare, vilket innebär att den kan spela något djupare och högre än sitt mindre syskon. Kompletterar även de större modellerna i G-serien på ett perfekt sätt.
F Two är lite större än F One och kan därmed nå ner till 27 Hz med en högsta ljudtrycksnivå på 103 dB. Den har samma precisa, kontrollerade egenskaper som F One med inbyggda rumskorrigeringsreglage och Bass Management, vilket gör det möjligt för dig att anpassa systemets prestanda efter ditt rum, så att dina huvudhögtalare kan spela ännu bättre i och med att de fokuserar mer effektivt på resten av frekvensspektrumet.




Uppgraderade F Two har analoga samt optiska och koaxiala digitala ingångar, automatisk ingångsdetektering och en uppsättning fjärrstyrningsalternativ – den perfekta knutpunkten för ditt ljudsystem i hemmet. Systemets uppspelningsnivå kan regleras smidigt med F Twos trådlösa volymkontroll. F Two kan även lära sig fjärrstyrningskommandon via IR och har stöd för volymreglering med kabel som tillval.
Anslutningar
Input
1 x Optical Toslink Input
1 x Coaxial RCA Input 75 Ohm
3 x RCA input connectors (2 + LFE).
Output
3 x RCA output connectors (2 + 1 LINK OUT).
2 x Output XLR output connectors, 10 kOhm.
| SKU | F2B |
|---|---|
| Vikt (kg) | 11.350000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 6438128127035 |
| Tillverkare | Genelec |
| Produktserie | F-serie |
| Högtalare produkttyp | Subwoofer |
| Elementstørrelse | 8" |
| Aktiv/Passiv | Aktiv |
| Tillkopling | XLR, Phono/RCA |
| Kraftbehov | 230V |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Bevarar målsidan som laddades innan kunden uppmanades att logga in | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (endast Adobe Commerce) Lagrar bannerinnehåll lokalt för att förbättra prestandan | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Spårar felmeddelanden och andra meddelanden som visas för användaren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrar innehåll som översatts på begäran av köparen | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Spårar versionen av översättningar i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrar konfiguration för produktdata relaterad till nyligen visade/jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för nyligen jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för nyligen visade produkter för enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerar den tid meddelanden skickas av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurationsinställning som förbättrar prestandan när du använder Varnish statiskt innehållscache | 1 År |
| FORM_KEY | En säkerhetsåtgärd som lägger till en slumpmässig sträng till alla formulärinlämningar för att skydda data från cross-site Request Forgery | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Värdet på denna cookie utlöser rensningen av lokal cachelagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvingar fram lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrar nyckeln (ID) för beständig vagn för att göra det möjligt att återställa vagnen för en anonym shoppare | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid till sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachelagras på servern | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrar kundspecifik information relaterad till shopparinitierade åtgärder, såsom önskelista och kassainformation | 1 År |
| STORE | Spårar den specifika butiksvyn/lokalen som valts av shopparen | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrar ditt kundsegment-ID | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | En flagga som indikerar om cachning är på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Ditt sessions-ID på servern | 1 År |
| GUEST-VIEW | Tillåter gäster att redigera sina beställningar | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den senaste kategorin du besökte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Den senaste produkten du tittade på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Indikerar om ett nytt meddelande har tagits emot | 1 År |
| NO_CACHE | Indikerar om det är tillåtet att använda cache | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | tillåter dig att begränsa Adobe Commerce-datainsamling om du har anpassad kod för att hantera cookie-samtycke på din webbplats | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Används för cookie-begränsningsläge | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerar en kunds grupp. Denna cookie lagras som en checksumma av kundens grupp-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifierar en shoppers kundvagnsåtgärder | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifierar en shoppers produktinteraktioner. Denna cookie innehåller kundens unika offert-ID i systemet | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Används av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Används av Google Analytics | 1 År |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.