PL6X är en takhögtalare med en elegant och innovativ design som kan monteras i undertak eller paneler.
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.
Vi erbjuder certifierad service in-house
Solid leverantör med lång erfarenhet i branschen och anställda med hög teknisk kompetens
Stort varulager och flexibla leveransalternativ
PL6X är en takhögtalare med en elegant och innovativ design som kan monteras i undertak eller paneler. PL6X har en 160 mm (6 ”) högtalare och en koaxial 25 mm (1”) diskant placerad på ett bryggstöd. Högtalaren är utrustad med en linjetransformator som gör det möjligt att ansluta direkt till 70 V eller 100 V-system. Transformatorn har flera kontaktpunkter som gör det möjligt att välja uteffekt från flera värden. Installationen görs snabbt och enkelt tack vare ett speciellt tre-kroksystem som undviker behovet av att använda skruvar eller andra fästelement.
| Acoustical specifications | |
|---|---|
| FREQUENCY RESPONSE (-10DB): | 70 Hz ÷ 20000 Hz |
| MAX SPL @ 1M: | 106 dB |
| COVERAGE ANGLE: | 100° |
| SYSTEM SENSITIVITY: | 92 dB |
| Power section | |
| NOMINAL IMPEDANCE (OHM): | 8 ohm |
| POWER HANDLING: | 12 W RMS |
| PEAK POWER HANDLING: | 48 W PEAK |
| RECOMMENDED AMPLIFIER: | 24 W |
| Transducers | |
| DOME TWEETER: | Coaxial 1.0'' |
| WOOFER: | Coaxial 6.0'' |
| Input/Output section | |
| INPUT CONNECTORS: | Euroblock |
| CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER: | 70/100 V |
| POWER SELECTION 1 (100 V): | 12 W - 833 ohm |
| POWER SELECTION 2 (100 V): | 6 W - 1667 ohm |
| POWER SELECTION 3 (100 V): | 3 W - 3333 ohm |
| POWER SELECTION 4 (100 V): | 1.5 W - 6667 ohm |
| Standard compliance | |
| IP PROTECTION GRADE: | IP 44 |
| CE MARKING: | Yes |
| Physical specifications | |
| CABINET/CASE MATERIAL: | Plastic |
| HARDWARE: | Plastic Material |
| GRILLE: | Steel |
| COLOR: | White - RAL 9003 |
| Size | |
| DEPTH: | 73 mm / 2.87 inches |
| RECESSED DEPTH: | 66 mm / 2.6 inches |
| DIAMETER: | 204 mm / 8.03 inches |
| CUT OUT DIAMETER: | 182 mm / 7.17 inches |
| WEIGHT: | 0.78 kg / 1.72 lbs |
| Shipping informations | |
| PACKAGE HEIGHT: | 240 mm / 9.45 inches |
| PACKAGE WIDTH: | 240 mm / 9.45 inches |
| PACKAGE DEPTH: | 110 mm / 4.33 inches |
| PACKAGE WEIGHT: | 1.56 kg / 3.44 lbs |
| SKU | PL 6X |
|---|---|
| Vikt (kg) | 0.050000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 8024530004972 |
| Tillverkare | RCF |
| Produktserie | Commercial Audio |
| Aktiv/Passiv | Passiv |
| Tillkopling | Skruvplint |
| Elementstørrelse | 6" |
| Impedans | 100 Volt |
| IP-grad | IP 44 |
| Färg | Vit |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Bevarar målsidan som laddades innan kunden uppmanades att logga in | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (endast Adobe Commerce) Lagrar bannerinnehåll lokalt för att förbättra prestandan | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Spårar felmeddelanden och andra meddelanden som visas för användaren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrar innehåll som översatts på begäran av köparen | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Spårar versionen av översättningar i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrar konfiguration för produktdata relaterad till nyligen visade/jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för nyligen jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för nyligen visade produkter för enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerar den tid meddelanden skickas av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurationsinställning som förbättrar prestandan när du använder Varnish statiskt innehållscache | 1 År |
| FORM_KEY | En säkerhetsåtgärd som lägger till en slumpmässig sträng till alla formulärinlämningar för att skydda data från cross-site Request Forgery | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Värdet på denna cookie utlöser rensningen av lokal cachelagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvingar fram lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrar nyckeln (ID) för beständig vagn för att göra det möjligt att återställa vagnen för en anonym shoppare | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid till sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachelagras på servern | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrar kundspecifik information relaterad till shopparinitierade åtgärder, såsom önskelista och kassainformation | 1 År |
| STORE | Spårar den specifika butiksvyn/lokalen som valts av shopparen | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrar ditt kundsegment-ID | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | En flagga som indikerar om cachning är på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Ditt sessions-ID på servern | 1 År |
| GUEST-VIEW | Tillåter gäster att redigera sina beställningar | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den senaste kategorin du besökte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Den senaste produkten du tittade på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Indikerar om ett nytt meddelande har tagits emot | 1 År |
| NO_CACHE | Indikerar om det är tillåtet att använda cache | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | tillåter dig att begränsa Adobe Commerce-datainsamling om du har anpassad kod för att hantera cookie-samtycke på din webbplats | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Används för cookie-begränsningsläge | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerar en kunds grupp. Denna cookie lagras som en checksumma av kundens grupp-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifierar en shoppers kundvagnsåtgärder | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifierar en shoppers produktinteraktioner. Denna cookie innehåller kundens unika offert-ID i systemet | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Används av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Används av Google Analytics | 1 År |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.