Tvåkanals, (2 radiomoduler) trådlös digital stereosändare för Shure Axient® Digital PSM in-ear monitoring system.
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.
Vi erbjuder certifierad service in-house
Solid leverantör med lång erfarenhet i branschen och anställda med hög teknisk kompetens
Stort varulager och flexibla leveransalternativ
Axient Digital PSM revolutionerar in-ear lyssning och förändrar allt vi tidigare känt till. Med banbrytande Shure WMAS-teknik erbjuder systemet oslagbar trådlös kvalitet och oöverträffad flexibilitet. Det ger både tekniker och artister friheten att tänja på gränserna och skapa oförglömliga liveupplevelser som sätter helt nya standarder för kreativitet.
ADTD Trådlös Dual Sändare omdefinierar trådlös överföring av in-ear-monitoring. Banbrytande prestandafunktioner, som skalbart kanalantal*, multikanals bredbands-RF och Spatial Diversity Transmission, säkerställer felfri prestanda även i de mest utmanande RF-miljöerna. ShowLink® fjärrstyrning, nätverksövervakning med Wireless Workbench®, analoga och digitala (AES3, AES67, Dante) ingångar samt inbyggd antenn-combiner tar din hantering och flexibilitet till hela in-ear arbetsflödet till en helt ny nivå ADTD är kompatibel med Axient Digital PSM ADXR Bodypack Reciever.
Välkommen till en ny era av liveframträdanden med Axient Digital PSM.
Digital trådlös stereosändare med dubbla radiomoduler för Shure Axient Digital PSM in-ear-monitoring system
Byggd på Shures WMAS-teknik, levererar ADTD flexibel och banbrytande frekvenseffektivitet med möjlighet till skalbart kanalantal*
Patenterad Spatial Diversity-överföring skyddar mot multipath-interferens
Fyra olika sändarlägen att välja mellan:
Multikanals bredband – Shure WMAS-teknik möjliggör upp till fyra stereo ljudkanaler, inte bara en, med varje ADTD-radio
Narrowband – Få tillgång till mer RF-utgångseffekt för större räckvidd med detta traditionella alternativ
Analog FM – Uppnå praktiskt taget noll latens med uppdaterad hybridteknik
Axient Digital Standard * – Gör ADTD till en AD-serie Axient Digital sändare och sänd högkvalitativt, långdistans trådlöst ljud till valfri Axient Digital trådlös mottagare
Systemets breda frekvensomfång täcker fler längder, städer, festivaler och evenemang under turnéer
Realtidskontroll av alla ADXR mottagarparametrar från monitormix-positionen och andra platser med hjälp av Shure ShowLink-teknik
Krypterad RF-signal säkerställer att varje överföring är säker
Femsegmenterad kvalitetsmätare visar örhållandet RF signal-till-brus
Stor, 6,6-tums färgdisplay på frontpanelen
Nätverkskontroll med Shure Wireless Workbench för utökad och förbättrad RF-övervakning och hantering
Valfri intern antenn-combiner minskar eller eliminerar behovet av externa combiners
4 x Switchbara kombokontakter för analoga eller AES3 digitala alternativ
4 x Ethernet-portar för nätverkskontroll och Dante/AES67 ingångar
2 x koaxiala RF-antennutgångskontakter
1 x 3,5 mm hörlurskontakt på frontpanelen med justerbar volym
Låsbar AC-strömanslutning daisychainar till ytterligare komponenter
DC-modulversion tillgänglig för att stödja redundant strömförsörjning
*Tillgänglig i planerad firmwareuppdatering, datum TBD.
| SKU | ADTDE=-G56 |
|---|---|
| Vikt (kg) | 5.153000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 042406802710 |
| Tillverkare | Shure |
| Produktserie | AD-PSM |
| Produkttyp | Trådlös sändare |
| Konfiguration | Rack 1U |
| Frekvensområden | (470-636MHz) |
| Trådlösa system produkttyp | Trådlös sändare |
| Antall kanaler | 2 kanaler |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Bevarar målsidan som laddades innan kunden uppmanades att logga in | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (endast Adobe Commerce) Lagrar bannerinnehåll lokalt för att förbättra prestandan | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Spårar felmeddelanden och andra meddelanden som visas för användaren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrar innehåll som översatts på begäran av köparen | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Spårar versionen av översättningar i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrar konfiguration för produktdata relaterad till nyligen visade/jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för nyligen jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för nyligen visade produkter för enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerar den tid meddelanden skickas av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurationsinställning som förbättrar prestandan när du använder Varnish statiskt innehållscache | 1 År |
| FORM_KEY | En säkerhetsåtgärd som lägger till en slumpmässig sträng till alla formulärinlämningar för att skydda data från cross-site Request Forgery | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Värdet på denna cookie utlöser rensningen av lokal cachelagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvingar fram lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrar nyckeln (ID) för beständig vagn för att göra det möjligt att återställa vagnen för en anonym shoppare | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid till sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachelagras på servern | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrar kundspecifik information relaterad till shopparinitierade åtgärder, såsom önskelista och kassainformation | 1 År |
| STORE | Spårar den specifika butiksvyn/lokalen som valts av shopparen | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrar ditt kundsegment-ID | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | En flagga som indikerar om cachning är på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Ditt sessions-ID på servern | 1 År |
| GUEST-VIEW | Tillåter gäster att redigera sina beställningar | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den senaste kategorin du besökte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Den senaste produkten du tittade på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Indikerar om ett nytt meddelande har tagits emot | 1 År |
| NO_CACHE | Indikerar om det är tillåtet att använda cache | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | tillåter dig att begränsa Adobe Commerce-datainsamling om du har anpassad kod för att hantera cookie-samtycke på din webbplats | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Används för cookie-begränsningsläge | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerar en kunds grupp. Denna cookie lagras som en checksumma av kundens grupp-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifierar en shoppers kundvagnsåtgärder | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifierar en shoppers produktinteraktioner. Denna cookie innehåller kundens unika offert-ID i systemet | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Används av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Används av Google Analytics | 1 År |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.