Shure MXA710 LINEAR ARRAY,WHT,2 FEET (60CM)
MXA710 Linear Array Microphone representerar nästa steg inom Shure´s array-mikrofonteknik, designad för högkvalitativ ljudupptagning i premium-A/V-miljöer. Snygg, linjär formfaktorn möjliggör placering praktiskt taget var som helst i ett mötesrum, inklusive placering på vägg, vid bildskärm, i ett tak eller infälld i ett konferensrumsbord. MXA710 finns i två längder och tre kulörer. MXA710 levereras med integrerad Shure IntelliMix® DSP- och Autofocus ™ -teknologi för en tydlig och klar problemfri ljudupptagning.
Kontakta en produktexpert om denna produkt
MXA710 Linear Array Microphone representerar nästa steg inom Shure´s array-mikrofonteknik, designad för högkvalitativ ljudupptagning i premium-A/V-miljöer. Snygg, linjär formfaktorn möjliggör placering praktiskt taget var som helst i ett mötesrum, inklusive placering på vägg, vid bildskärm, i ett tak eller infälld i ett konferensrumsbord. MXA710 finns i två längder och tre kulörer. MXA710 levereras med integrerad Shure IntelliMix® DSP- och Autofocus ™ -teknologi för en tydlig och klar problemfri ljudupptagning.
Tala och rör dig fritt i mötesrummet.
Med Steerable Coverage ™ och IntelliMix digital signalbehandling fångas röst/tal upp. Patentsökt Autofocus ™ -teknik finjusterar ljudupptagningen i realtid för konsekvent ljud även om deltagarna förflyttar sig.
Anslut till olika plattformar för möten.
Intuitiv, programmeringsfri synkroniseringsfunktion med ledande programvarukodslösningar från tredje part, inklusive Zoom Rooms, Microsoft Teams och Cisco och Skype for Business när de är anslutna till IntelliMix® P300 eller ANIUSB-MATRIX Audio Network Interface.
Passar de flesta typer av mötesrum.
Oöverträffad flexibilitet för att möta olika rumskrav från litet till stort rum. MXA710 ger förstklassig ljudupptagning. Enkel set up och konfiguartion via Shure programvara DESIGNER.
Kryptering
Shure Audio Encryption kan aktiveras.
Stort utbud av tillgängliga installationstillbehör för flexibel montering,
Väggfäste - horisontell eller vertikal orientering, antingen på eller jämnt mot väggytan
Takmontering: i tak, upphängd eller spolad
Bordsyta: i linje med bordsytan
A710-DS bordsstativ för placering på credenza eller hylla
A710-MSA adapter för mikrofonstativ för användning med mikrofonstativ
Finns i två storlekar - 60 cm och 120 cm och tre färger (vit, svart, aluminium)
Dante Domain Manager / Device Lock kompatibel UL 2043 plenumklassificerad och IP5X-klassad
Dubbla LED-statusfält med konfigurerbara färger och ljusstyrka
General | ||
---|---|---|
All specifications measured from narrow lobe width. Values for all widths are within ± 3 dB of these specifications unless otherwise noted. | ||
Lobe Width | ||
Adjustable | Narrow | 30 degrees |
Medium | 40 degrees | |
Wide | 70 degrees | |
Connector Type | ||
RJ45 | ||
Power Requirements | ||
Power over Ethernet (PoE), Class 0 | ||
Power Consumption | ||
10 W maximum | ||
Weight | ||
MXA710-2FT | 2 lbs (0.91 kg) | |
MXA710-4FT | 3.7 lbs (1.67 kg) | |
Product Dimensions | ||
MXA710-2FT | 0.87 x 2.36 x 25.04 in. (22.09 x 60 x 636 mm) H x W x L | |
MXA710-4FT | 0.87 x 2.36 x 49.12 in. (22.09 x 60 x 1247.76 mm) H x W x L | |
Control Software | ||
Shure Designer | ||
Plenum Rating | ||
UL2043 (Suitable for Air Handling Spaces) | ||
Dust Protection | ||
IEC 60529 IP5X Dust Protected | ||
Operating Temperature Range | ||
-6.7°C (20°F) to 40°C (104°F) | ||
Storage Temperature Range | ||
-29°C (-20°F) to 74°C (165°F) | ||
Audio | ||
Frequency Response | 100 Hz to 20 kHz | |
AES67 or Dante Digital Output | ||
Channel Count | MXA710-2FT | 6 total channels (4 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) |
MXA710-4FT | 10 total channels (8 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) | |
Sampling Rate | 48 kHz | |
Bit Depth | 24 | |
Sensitivity at 1 kHz | ||
MXA710-2FT | -7.4 dBFS/Pa | |
MXA710-4FT | -7.9 dBFS/Pa | |
Maximum SPL Relative to 0 dBFS overload | ||
MXA710-2FT | 101.4 dB SPL | |
MXA710-4FT | 101.9 dB SPL | |
Signal-To-Noise Ratio Ref. 94 dB SPL at 1 kHz | ||
71.2 dB A-weighted | ||
Latency Does not include Dante latency | ||
Direct Outputs | 8.7 ms | |
Automix output (Includes IntelliMix processing) | 19.3 ms | |
Self Noise | ||
MXA710-2FT | 22.9 dB SPL-A | |
MXA710-4FT | 22.8 dB SPL-A | |
Dynamic Range | ||
MXA710-2FT | 78.5 dB | |
MXA710-4FT | 79.1 dB | |
Built-in Digital Signal Processing | ||
Automatic mixing, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Reduction, Automatic Gain Control, Compressor, Delay, Equalizer (4-band Parametric), Mute, Gain (140 dB range) | ||
Acoustic Echo Cancellation Tail Length | ||
Up to 250 ms | ||
Networking | ||
Cable Requirements | Cat 5e or higher (shielded cable recommended) |
SKU | MXA710W-2FT |
---|---|
Vikt (kg) | 1.896000 |
EAN | 042406571142 |
Tillverkare | Shure |
Produktserie | Microflex Advance |
Typ | Array |
Färg | Svart |
MXA710 Linear Array Microphone representerar nästa steg inom Shure´s array-mikrofonteknik, designad för högkvalitativ ljudupptagning i premium-A/V-miljöer. Snygg, linjär formfaktorn möjliggör placering praktiskt taget var som helst i ett mötesrum, inklusive placering på vägg, vid bildskärm, i ett tak eller infälld i ett konferensrumsbord. MXA710 finns i två längder och tre kulörer. MXA710 levereras med integrerad Shure IntelliMix® DSP- och Autofocus ™ -teknologi för en tydlig och klar problemfri ljudupptagning.
Tala och rör dig fritt i mötesrummet.
Med Steerable Coverage ™ och IntelliMix digital signalbehandling fångas röst/tal upp. Patentsökt Autofocus ™ -teknik finjusterar ljudupptagningen i realtid för konsekvent ljud även om deltagarna förflyttar sig.
Anslut till olika plattformar för möten.
Intuitiv, programmeringsfri synkroniseringsfunktion med ledande programvarukodslösningar från tredje part, inklusive Zoom Rooms, Microsoft Teams och Cisco och Skype for Business när de är anslutna till IntelliMix® P300 eller ANIUSB-MATRIX Audio Network Interface.
Passar de flesta typer av mötesrum.
Oöverträffad flexibilitet för att möta olika rumskrav från litet till stort rum. MXA710 ger förstklassig ljudupptagning. Enkel set up och konfiguartion via Shure programvara DESIGNER.
Kryptering
Shure Audio Encryption kan aktiveras.
Stort utbud av tillgängliga installationstillbehör för flexibel montering,
Väggfäste - horisontell eller vertikal orientering, antingen på eller jämnt mot väggytan
Takmontering: i tak, upphängd eller spolad
Bordsyta: i linje med bordsytan
A710-DS bordsstativ för placering på credenza eller hylla
A710-MSA adapter för mikrofonstativ för användning med mikrofonstativ
Finns i två storlekar - 60 cm och 120 cm och tre färger (vit, svart, aluminium)
Dante Domain Manager / Device Lock kompatibel UL 2043 plenumklassificerad och IP5X-klassad
Dubbla LED-statusfält med konfigurerbara färger och ljusstyrka
General | ||
---|---|---|
All specifications measured from narrow lobe width. Values for all widths are within ± 3 dB of these specifications unless otherwise noted. | ||
Lobe Width | ||
Adjustable | Narrow | 30 degrees |
Medium | 40 degrees | |
Wide | 70 degrees | |
Connector Type | ||
RJ45 | ||
Power Requirements | ||
Power over Ethernet (PoE), Class 0 | ||
Power Consumption | ||
10 W maximum | ||
Weight | ||
MXA710-2FT | 2 lbs (0.91 kg) | |
MXA710-4FT | 3.7 lbs (1.67 kg) | |
Product Dimensions | ||
MXA710-2FT | 0.87 x 2.36 x 25.04 in. (22.09 x 60 x 636 mm) H x W x L | |
MXA710-4FT | 0.87 x 2.36 x 49.12 in. (22.09 x 60 x 1247.76 mm) H x W x L | |
Control Software | ||
Shure Designer | ||
Plenum Rating | ||
UL2043 (Suitable for Air Handling Spaces) | ||
Dust Protection | ||
IEC 60529 IP5X Dust Protected | ||
Operating Temperature Range | ||
-6.7°C (20°F) to 40°C (104°F) | ||
Storage Temperature Range | ||
-29°C (-20°F) to 74°C (165°F) | ||
Audio | ||
Frequency Response | 100 Hz to 20 kHz | |
AES67 or Dante Digital Output | ||
Channel Count | MXA710-2FT | 6 total channels (4 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) |
MXA710-4FT | 10 total channels (8 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) | |
Sampling Rate | 48 kHz | |
Bit Depth | 24 | |
Sensitivity at 1 kHz | ||
MXA710-2FT | -7.4 dBFS/Pa | |
MXA710-4FT | -7.9 dBFS/Pa | |
Maximum SPL Relative to 0 dBFS overload | ||
MXA710-2FT | 101.4 dB SPL | |
MXA710-4FT | 101.9 dB SPL | |
Signal-To-Noise Ratio Ref. 94 dB SPL at 1 kHz | ||
71.2 dB A-weighted | ||
Latency Does not include Dante latency | ||
Direct Outputs | 8.7 ms | |
Automix output (Includes IntelliMix processing) | 19.3 ms | |
Self Noise | ||
MXA710-2FT | 22.9 dB SPL-A | |
MXA710-4FT | 22.8 dB SPL-A | |
Dynamic Range | ||
MXA710-2FT | 78.5 dB | |
MXA710-4FT | 79.1 dB | |
Built-in Digital Signal Processing | ||
Automatic mixing, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Reduction, Automatic Gain Control, Compressor, Delay, Equalizer (4-band Parametric), Mute, Gain (140 dB range) | ||
Acoustic Echo Cancellation Tail Length | ||
Up to 250 ms | ||
Networking | ||
Cable Requirements | Cat 5e or higher (shielded cable recommended) |
SKU | MXA710W-2FT |
---|---|
Vikt (kg) | 1.896000 |
EAN | 042406571142 |
Tillverkare | Shure |
Produktserie | Microflex Advance |
Typ | Array |
Färg | Svart |
- MXA920RShure MXA920 Ceiling Array Microphone, Round PRIS FRÅNOrdinarie pris Vägl. Inkl. Moms Exkl. MomsDitt pris per Vägledande pris per inkl moms Exkl. MomsVägl. Inkl. Moms Exkl. MomsDitt pris per Vägledande pris per inkl moms Exkl. Moms
Validate your login
Logga in
Skapa nytt konto