Shure SCM268E mixer 4 mic, trafo balanced
4-kanals mikrofonmixer med fin prestanda och utmärkt ljudkvalitet med lågt brus och en platt frekvensrespons. Inkluderar 4 transformatorbalanserade ingångar, 5 -10 dB linjenivåingångar, 12 volt fantommatning och inbyggt lowcut filter.
Kontakta en produktexpert om denna produkt

4-kanals mikrofonmixer med fin prestanda och utmärkt ljudkvalitet med lågt brus och en platt frekvensrespons. Inkluderar 4 transformatorbalanserade ingångar, 5 -10 dB linjenivåingångar, 12 volt fantommatning och inbyggt lowcut filter.
- Fem obalanserade aux-nivåingångar (RCA-kontakter)
- LED peak output mätare
- En obalanserad aux-nivåutgång (RCA-kontakt)
- IEC nätsladdskontakt
- 12V fantommatning för kondensormikrofoner
- Inbyggda lågskurna filter på mikrofoningångar
- Enheten passar in i ett halvt rackutrymme och levereras med all nödvändig rackmonteringsutrustning.
Stort värde
Den konkurrenskraftiga SCM268-mikrofonmixern har sex transformatorer inuti: fyra transformatorbalanserade XLR-mikrofonnivåingångar, en transformatorbalanserad XLR-mikrofon/linjeutgång och en intern ringformad krafttransformator med lågt elektromagnetiskt störningsfält.
Många fördelar, litet utrymme
Alla dessa ljudtransformatorer ger skydd mot RF-störningar, förhindrar jordslingor och gör SCM268 exceptionellt tyst. Den interna ringtransformatorn betyder att du inte längre behöver ta itu med den där irriterande "vägg-klumpen". Lägg till detta ett robust halvrackchassi -- med exceptionellt solid rackmonteringsutrustning -- och SCM268 kommer lätt att passa in i det bredaste utbudet av mindre applikationer, som:
- Mötesrum
- Kyrkor
- Broadcast
- Pedagogisk personsökning och offentlig adress
- Uthyrning av ljudsystem
Specifications | ||
---|---|---|
Frequency Response (Ref 1 kHz, controls centered) | Microphone Inputs: 150 Hz to 20 Khz + 2 dB (built-in 80 Hz low-cut) Auxiliary Inputs: 20 Hz to 20 kHz + 2 dB | |
Low-Cut Filter (Microphone inputs only) | 3dB down at 80 Hz, 6 dB/octave | |
Gain (typical, controls full clockwise) Output Mic | ||
Low-impedance mic (150 O) | 38 dB | |
Aux Level | 3 dB | |
Gain (typical, controls full clockwise) Output Line | ||
Low-impedance mic (150 O) | 76 dB | |
Aux Level | 40 dB | |
Gain (typical, controls full clockwise) Aux Out | ||
Low-impedance mic (150 O) | 65 dB | |
Aux Level | 29 dB | |
Output Impedance Mic | ||
low-Z inputs | 0.2 O | -21 dBV |
Output Impedance Line | ||
> ,600 O | 72 O | +18 dBV |
Output Impedance Aux Out | ||
> ,2 kO | 870 O | +7 dBV |
Outputs | ||
Total Harmonic Distortion | < ,0.25% at +4 dBu output level (through 22 Hz–22 kHz filter , Input 1 and Master centered, all other controls full counter clockwise) | |
Hum and Noise | (150 O source , through 22 Hz–22 kHz filter) Equivalent Input Hum and Noise: –124 dBV | |
Output Hum and Noise | (through 22 Hz–22 kHz filter , channel controls full counterclockwise) Master full counterclockwise: –92 dBV Master full clockwise: –70 dBV | |
Common Mode Rejection | > ,80 dB at 1 kHz | |
Polarity | All inputs to all outputs are non-inverting | |
Overload and Shorting Protection | Shorting outputs, even for prolonged periods, causes no damage Microphone inputs are not damaged by signals up to +10 dBV , Auxiliary inputs by signals up to +36 dBV | |
  , | ||
Phantom Power | 12 Vdc open-circuit through 340O series resistance | |
Operating Voltage | SCM268: 100-120 Vac rated nominal, 50/60 Hz, 60 mA SCM268E: 220-240 Vac rated nominal, 50/60 Hz, 30 mA | |
Temperature Range | Operating: –7° to 49° C (20° to 120° F) Storage: –29° to 74° C (–20° to 165° F) | |
Overall Dimensions | 44 mm H x 218 mm W x 162 mm D (1.72 x 8.60 x 6.37 inches) | |
Net Weight | 1.20 Kg (2 lbs, 10 oz) | |
Certifications | SCM268: UL & , cUL Listed by Underwriters Laboratories, Inc. SCM268E: Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments. | |
REPLACEMENT PARTS | ||
Knob, Master (blue) | 95B8752 | |
Knob, Channel Gain (white) | 95A8752 | |
Line (Power) Cords (SCM268E: 220-240 Vac (EU)): | 95A8778 | |
Fuse, SCM268 (5x20 mm, 250V, 80mA, slow-blow) | 80A730 | |
Fuse, SCM268E (5x20 mm, 250V, 40mA, slow-blow) | 80J258 | |
Hardware Kit | 90AA8100 | |
Link Bars (Bracket) | 53A8443 | |
Single Mount Kit | 53A8484 | |
Dual Mount Kit | 53B8484 | |
Optional Accessories Line (Power) Cord, 230-240 Vac (UK) | 95A8713 | |
Line (Power) Cord, 230-240 Vac (UK) | 95A8713 |
SKU | SCM268E |
---|---|
Vikt (kg) | 2.547000 |
Enhet | Stk |
EAN | 042406065917 |
Tillverkare | Shure |
Färg | Svart |
Validate your login
Logga in
Skapa nytt konto