Vi erbjuder certifierad service in-house
Solid leverantör med lång erfarenhet i branschen och anställda med hög teknisk kompetens
Stort varulager och flexibla leveransalternativ


Deliver a streamlined network experience.
Leverage standard network infrastructure to route audio and control across a facility with Solaro’s in-built Layer 3 Dante™ functionality, or benefit from Ethernet-to-Ethernet AV systems without proprietary cable and connectors. Safeguard bandwidth and ring fence security with an onboard dual NIC² to achieve physical separation of data and audio networks. And with both primary and secondary Dante networks, Solaro can deliver for mission-critical use cases where redundancy is key.
Engineered to always adapt
Reimagined modularity sits firmly at the core of Solaro, with user-configurable I/O bays that eliminate the need for special tools or service visits. Solaro processors can be populated with any I/O card to deliver the feature-requirements match for your application, allowing systems to scale and product lifecycles to extend — lowering total cost of ownership. From traditional analog audio to USB, GPIO to relay control, it’s all possible.
Breakthrough performance with the Xilica X8™ chip.
Harnessing two decades of processor innovation, the Xilica X8 System-on-a-Chip (SoC) delivers astonishing power for enterprise-grade applications with a lightning-fast CPU, best-in-class MIPS/mW performance, and minimal power consumption. It also provides exceptional audio quality, with 40-bit floating point processing and class-leading 32-bit signal conversion, backed by sampling rates of up-to 96kHz. Hearing the difference is easy.
0.002% (1kHz @ +4dBu)
<125dBu, unweighted (20Hz to 20kHz)
110dB, unweighted
4ms
<110dB
48kHz
32-bit
Requires HearClear™ license; 250ms latency at eight channels, 100ms at 16 channels
205 BTU/hr
40-bit floating point
+48VDC (with XC-SML)
90-240 VAC (50-60Hz) via internal power supply with IEC socket
<60W
32-104°F (0–40°C)
0–98%, non-condensing
0-6,600 feet (0–2000 Meters) MSL
Without XC-CTODN: 1x RJ45 (≥Cat 5e) for control.
With XC-CTODN: 3x RJ45 (≥Cat 5e) including dual dedicated 1000Mbps Dante™ connections and separate Ethernet port for control
Bit depth: 16-bit
Number of channels: 2×2, send and receive
Driver sample rate: 48kHz
Card sample rate: follows DSP settings
Connector: USB B, female
Requires XC-CTODN; 64×64 bi-directional (primary, secondary) with dual NIC; AES67
16 user-configurable
Single OLED display at front of device
Up/Select/Down buttons. Recessed IP reset. Factory service micro-USB.
11lbs; 5kg
Height: 1.75″ / 44mm
Width: 19″ / 483mm
Depth: 12″ / 305mm
Standard 19″ rack; occupies 1U
CE, FCC Part 15B, Industry Canada ICES-003:7, Intertek ETL (US, CA), RoHS, REACH
Xilica Five Year Limited Warranty
2200-001-0104 (FR1, without XC-CTODN);
2200-001-0105 (FR1-D, with XC-CTODN)
| SKU | SOLARO FR1 |
|---|---|
| Vikt (kg) | 4.600000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 885799210508 |
| Tillverkare | Xilica |
| Produktserie | Solaro |
| Färg | Svart |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Bevarar målsidan som laddades innan kunden uppmanades att logga in | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (endast Adobe Commerce) Lagrar bannerinnehåll lokalt för att förbättra prestandan | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Spårar felmeddelanden och andra meddelanden som visas för användaren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrar innehåll som översatts på begäran av köparen | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Spårar versionen av översättningar i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrar konfiguration för produktdata relaterad till nyligen visade/jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för nyligen jämförda produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrar produkt-ID:n för tidigare jämförda produkter för enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrar produkt-ID:n för nyligen visade produkter för enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (endast Adobe Commerce) Används av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerar den tid meddelanden skickas av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurationsinställning som förbättrar prestandan när du använder Varnish statiskt innehållscache | 1 År |
| FORM_KEY | En säkerhetsåtgärd som lägger till en slumpmässig sträng till alla formulärinlämningar för att skydda data från cross-site Request Forgery | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Värdet på denna cookie utlöser rensningen av lokal cachelagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvingar fram lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrar nyckeln (ID) för beständig vagn för att göra det möjligt att återställa vagnen för en anonym shoppare | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid till sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachelagras på servern | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrar kundspecifik information relaterad till shopparinitierade åtgärder, såsom önskelista och kassainformation | 1 År |
| STORE | Spårar den specifika butiksvyn/lokalen som valts av shopparen | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrar ditt kundsegment-ID | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | En flagga som indikerar om cachning är på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Ditt sessions-ID på servern | 1 År |
| GUEST-VIEW | Tillåter gäster att redigera sina beställningar | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den senaste kategorin du besökte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Den senaste produkten du tittade på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Indikerar om ett nytt meddelande har tagits emot | 1 År |
| NO_CACHE | Indikerar om det är tillåtet att använda cache | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | tillåter dig att begränsa Adobe Commerce-datainsamling om du har anpassad kod för att hantera cookie-samtycke på din webbplats | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Används för cookie-begränsningsläge | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerar om en shopbesökare har loggat in eller loggat ut | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerar en kunds grupp. Denna cookie lagras som en checksumma av kundens grupp-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifierar en shoppers kundvagnsåtgärder | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifierar en shoppers produktinteraktioner. Denna cookie innehåller kundens unika offert-ID i systemet | 1 År |
| Namn | Beskrivning | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Används av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Används av Google Analytics | 1 År |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.