Hyllad 10-kanals mixer med inbyggd 12-kanals inspelare och USB-interface
Köp våra produkter hos våra auktoriserade återförsäljare:
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.
Vi erbjuder certifierad service in-house
Solid leverantör med lång erfarenhet i branschen och anställda med hög teknisk kompetens
Stort varulager och flexibla leveransalternativ
Tascam Model 12 är en kompakt allt-i-ett-integrerad mixnings- och inspelningsmixer designad för musik- och multimediaskapare, låtskrivare och artister. Den består av en 10-ingånga, en 12-spårig version av Tascams hyllade multi-track ljudinspelare, USB-interface, MIDI-anslutning, DAW-kontrollfunktioner och unik podcasting-funktion inklusive mix-minus och smartphone-ingång.
Den kompakta och prisvärda modellen 12 kombinerar känslan av ett analogt gränssnitt med det effektiva arbetsflödet och den orörda kvaliteten i samband med digital inspelning och produktion, och stöder din kreativa process från början till slut.
Mixerfunktioner
Inspelningsfunktioner
Inspelnings- / uppspelningsformat:
Ljudgränssnittsfunktioner
| Recorder | |
|---|---|
| Recording media | SD (512 MB – 2 GB) SDHC (4–32 GB) SDXC (64–512 GB) Class 10 or higher required |
| File system | FAT16 (SD), FAT32 (SDHC), exFAT (SDXC) |
| Recording file format | WAV (BWF, maximum file size: 2 GB) |
| Playback formats | WAV (BWF) |
| Sampling frequency | 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit depth | 16 bit, 24 bit |
| Recordable channels | 12 channels max. (10 inputs + stereo mix) |
| Audio inputs and outputs | |
|---|---|
| Microphone inputs (CH 1–6, 7/8, 9/10) | XLR-3-31, balanced (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
| Nominal input level | –8 dBu |
| Maximum input level | +10 dBu |
| Minimum input level | –58 dBu |
| Gain adjustable range | 0–50 dB |
| Input impedance | 1.8 kΩ |
| Line inputs (CH 1–10) | 6.3-mm TRS phone jack, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Nominal input level | +4 dBu |
| Maximum input level | +22 dBu |
| Gain adjustable range | –10 dB to +40 dB (CH 1–6) –20 dB to +30 dB (CH 7/8, 9/10) |
| Input impedance | 22 kΩ |
| Instrument inputs (CH 1–6, 7, 9) | 6.3-mm TS phone jack, unbalanced (Tip: HOT, Ring: GND, Sleeve: GND) |
| Nominal input level | –4.2 dBV |
| Maximum input level | +13.8 dBV |
| Gain adjustable range | –10 dB to +40 dB (CH 1–6) –20 dB to +30 dB (CH 7, 9) |
| Input impedance | 1 MΩ |
| Inserts (CH 1–2) | 6.3-mm TRS phone jack (Tip: SEND, Ring: RETURN, Sleeve: GND) |
| Nominal input level | 0 dBu |
| Maximum input level | +18 dBu |
| Input impedance | 5 kΩ |
| Nominal output level | 0 dBu |
| Maximum output level | +18 dBu |
| Output impedance | 100 Ω |
| Music/Talk input (CH 9/10) | 3.5-mm TRRS mini jack, unbalanced |
| Maximum input level | +8 dBV |
| Nominal input level | –10 dBV |
| Input impedance | 10 kΩ |
| Main output | XLR-3-32, balanced (1: GND, 2: HOT, 3:COLD) |
| Nominal output level | +4 dBu |
| Maximum output level | +22 dBu |
| Output impedance | 200 Ω |
| Sub output, Aux output | 6.3-mm TRS, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Nominal output level | –2 dBu |
| Maximum output level | +16 dBu |
| Output impedance | 200 Ω |
| Phones output 1/2 | 6.3-mm stereo phone jack |
| Maximum output power | 45 mW + 45 mW (at 32 Ω) |
| Footswitch connector | 6.3-mm TS phone jack (Tascam genuine footswitch RC-1F recommended) |
| EQ | |
|---|---|
| Channel EQ | |
| Low cut | 100 Hz, –12 dB/Oct. |
| High (shelving) | 10 kHz, ±15 dB |
| Mid (peaking) | variable 100 Hz to 8 kHz, ±15 dB (Mono) fixed 600 Hz, ±15 dB (Stereo) Q = 0.5 |
| Low (shelving) | 80 Hz, ±15 dB |
| Master EQ | |
| High (shelving) | 10 kHz, ±15 dB |
| Mid (peaking) | variable 100 Hz to 8 kHz, ±15 dB, Q = 0.5/5 |
| Audio performance | |
|---|---|
| Residual output noise | –103 dBu (MAIN OUT, MAIN fader at nom.) |
| Equivalent input noise (EIN) | –128 dBu (Mono input channel at 150 Ω, GAIN at max.) |
| Total harmonic distortion (THD+N) | <0.003 % (MIC IN-> MAIN OUT, 1 kHz, GAIN at min., +2 dBu) |
| Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, +0.1/–0.15 dB (MIC IN-> MAIN OUT) |
| Channel crosstalk | 95 dB (1 kHz, PAN fully counter-clockwise / fully clockwise) |
| Maximum gain | 74 dB (MIC to MAIN OUT) 50 dB (MIC to INSERT OUT) 74 dB (MIC to SUB OUT) 75 dB (MIC to AUX 1/2 OUT) 24 dB (USB/SD to MAIN OUT) (all EQs flat, PAN fully counter-clockwise / fully clockwise) |
| Phantom Power | DC 48 V |
| Computer system requirements | |
|---|---|
| Windows | |
| Compatible computers | Windows-compatible computer with a USB 2.0 (or higher) port |
| CPU type/speed | Dual core, 2 GHz or faster |
| Memory | 2 GB or more |
| Drivers | USB Audio Class 2.0, ASIO 2.0, WDM (MME) |
| Screen resolution | 1280 px × 800 px or more |
| Macintosh | |
| Compatible computers | Apple Mac computer with a USB 2.0 (or higher) port |
| CPU type/speed | Dual core, 2 GHz or faster |
| Memory | 2 GB or more |
| Driver | Core Audio |
| Screen resolution | 1280 px × 800 px or more |
| USB audio specifications | |
| Sampling rate | 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit depth | 16 bit, 24 bit |
| Maximum number of audio channels | 12 inputs, 10 outputs |
| Bluetooth® | Version 5.0 |
| Output class | Class 2 (approximate transmission distance: 10 m) * The transmission distance is approximate. The transmission distance could vary depending on the surrounding environment and electromagnetic disturbances. |
| Supported profile | A2DP |
| Supported A2DP codecs | SBC, AAC |
| A2DP content protection | SCMS-T |
| Power supply and other specifications | |
|---|---|
| Power supply | Tascam AC adapter (included, input voltage AC 100–240 V, 50/60 Hz) |
| Power consumption | 16 W |
| Dimensions (W × D × H, overall) | 343 mm × 360 mm × 99 mm |
| Weight | 4.3 kg |
| Permissible operating temperature range | 5–35 °C |
| Included items | AC adapter, USB Type-C to A cable, TRRS cable, Owner’s manual incl. warranty |
| SKU | MODEL 12 |
|---|---|
| Vikt (kg) | 4.300000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 4907034132034 |
| Tillverkare | Tascam |
| Produktserie | Model-serie |
| Färg | Svart |
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
Köp våra produkter hos våra auktoriserade återförsäljare:
Endast företag med giltigt organisationsnummer och branschanknytning kan ansöka om tillgång.
Typiska kunder är återförsäljare av musikinstrument och konsumentelektronik, musikstudios, AV-installatörer, PA-uthyrare, broadcast- samt film- och videostudios.
Alla kundansökningar hanteras manuellt och vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på ditt företag eller din enskilda firma. Handläggningstiden är normalt 2–4 dagar.
Som företagets admin kan du lägga till konton för dina kollegor.
Vid första inloggningen på vår webbplats, klicka på ”Glömt lösenord?” för att få ett lösenord skickat till dig.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Köp på benum.se regleras av köplagen.